Economic Calendar
Time | Expected Impact | Event | Actual | Forcast | Previous | Instruments |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Adzuna UK Job Market Report | 2.03 | 2.03 | 2.03 | UK 100, EUR/GBP, USD/JPY | |
05:00 | Adzuna UK Job Market Report | 0.03 | 2.03 | 3.03 | Sweden 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
05:00 | Adzuna UK Job Market Report | 0.03 | 2.03 | 3.03 | Sweden 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
05:00 | Adzuna UK Job Market Report | 0.03 | 2.03 | 3.03 | Sweden 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
05:00 | Adzuna UK Job Market Report | 0.03 | 2.03 | 3.03 | Sweden 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
07:00 | Adzuna UK Job Market Report | 2.03 | 2.03 | 2.03 | Hong Kong 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | Mexico 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | Mexico 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | Mexico 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | UK 100, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | UK 100, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | Sweden 30, EUR/GBP, USD/JPY | |
09:00 | Adzuna UK Job Market Report | 1.03 | 3.03 | 2.03 | Sweden 30, EUR/GBP, USD/JPY |
Why Econnex?
Protected & secure
Your data is safe and your funds are kept in segregated bank accounts, in accordance with regulatory requirements.
Professional support
Get around-the-clock dedicated customer service in multiple languages.
Regulated
Econnex Ltd is authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority.
Reliable
Econnex Ltd is a FTSE 250 company listed on the London Stock Exchange’s Main Market for Listed Companies.